19款三菱帕杰罗 3.8L自然吸气 V97
外观颜色: 珍珠白色
内饰颜色:米色
车型亮点:3.8L/V6 七座 真皮 氙灯 大灯清洗 全景狩猎式电动天窗 主副电动座椅调节 冰箱 北美来福音响 倒影 倒车雷达 18轮 后挂备胎 行李架 脚踏 桃木多功能方向盘 巡航定速 双差 184千瓦250匹马力 五速手自一体变速箱 超选四驱 智能空调(后排调节按钮)前后小拖钩,无钥匙进入
基本参数 | |
车型名称 | 18款三菱帕杰罗V97 3.8L |
厂商指导价(元) | 580000 |
厂商 | 三菱(进口) |
级别 | 中大型SUV |
发动机 | 3.8L V6 |
变速箱 | 5档手自一体 |
长*宽*高(mm) | 4900*1875*1900 |
车身结构 | 5门7座SUV |
最高车速(km/h) | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
实测0-100km/h加速(s) | - |
实测100-0km/h制动(m) | - |
实测油耗(L/100km) | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 11.3 |
实测离地间隙(mm) | - |
整车质保 | - |
认证车主平均油耗(L/100km) | - |
车身 | |
长度(mm) | 4900 |
宽度(mm) | 1875 |
高度(mm) | 1900 |
轴距(mm) | 2780 |
前轮距(mm) | 1570 |
后轮距(mm) | 1570 |
最小离地间隙(mm) | 235 |
整备质量(kg) | 2245 |
车身结构 | SUV |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 7 |
油箱容积(L) | 88 |
行李厢容积(L) | - |
发动机 | |
发动机型号 | 6G75 |
排量(mL) | 3828 |
排量(L) | 3.8 |
进气形式 | 自然进气 |
气缸排列形式 | V |
气缸数(个) | 6 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | - |
配气机构 | SOHC |
缸径(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大马力(Ps) | 250 |
最大功率(kW) | 184 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 327 |
最大扭矩转速(rpm) | 2750 |
发动机特有技术 | - |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 92 |
供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铁 |
环保标准 | 国V |
变速箱 | |
简称 | 5挡手自一体 |
挡位个数 | 5 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | |
驱动方式 | 前置四驱 |
四驱形式 | 全时四驱 |
中央差速器结构 | 粘性联轴节+牙嵌式差速锁 |
前悬架类型 | 双横臂式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 机械液压助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 |
前轮胎规格 | 265/60/R18 |
后轮胎规格 | 265/60/R18 |
备胎规格 | 全尺寸 |
主/被动安全装备 | |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
并线辅助 | - |
车道偏离预警系统 | - |
主动刹车/主动安全系统 | - |
夜视系统 | - |
前/后排侧气囊 | 主● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 主● / 后● |
膝部气囊 | - |
胎压监测装置 | ● |
零胎压继续行驶 | - |
安全带未系提示 | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
辅助/操控配置 | |
前/后驻车雷达 | 主- / 后● |
定速巡航 | ● |
倒车视频影像 | ● |
自动泊车入位 | - |
发动机启停技术 | - |
整体主动转向系统 | - |
自适应巡航 | - |
全景摄像头 | - |
上坡辅助 | ● |
自动驻车 | - |
陡坡缓降 | ● |
可变悬架 | 软硬- / 高低调节- |
前桥限滑差速器/差速锁 | 前桥限滑差速器- / 差速锁- |
后桥限滑差速器/差速锁 | 后桥限滑差速器● / 差速锁● |
空气悬架 | - |
可变转向比 | - |
中央差速器锁止功能 | ● |
外部配置 | |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
无钥匙启动系统 | - |
无钥匙进入系统 | - |
外部/防盗配置 | |
电动天窗 | ● |
全景天窗 | ● |
运动外观套件 | - |
铝合金轮圈 | ● |
电动吸合门 | - |
电动后备厢 | - |
侧滑门 | - |
内部配置 | |
真皮方向盘 | - |
方向盘调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | - |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - |
方向盘加热 | - |
行车电脑显示屏 | ● |
HUD抬头数字显示 | - |
方向盘记忆 | - |
全液晶仪表盘 | - |
内置行车记录仪 | - |
主动降噪 | - |
手机无线充电 | - |
座椅配置 | |
座椅材质 | 真皮 |
运动风格座椅 | - |
座椅高低调节 | ● |
腰部支撑调节 | ● |
肩部支撑调节 | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- |
第二排靠背角度调节 | ● |
第二排座椅移动 | - |
后排座椅电动调节 | - |
电动座椅记忆 | - |
前/后排座椅加热 | 前- / 后- |
前/后排座椅通风 | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩 | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- |
第三排座椅 | ● |
后排杯架 | ● |
座椅配置 | |
第二排独立座椅 | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
可加热/制冷杯架 | - |
多媒体配置 | |
中控液晶屏分屏显示 | - |
GPS导航系统 | - |
定位互动服务 | - |
中控台彩色大屏 | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | - |
内置硬盘 | - |
蓝牙/车载电话 | ● |
手机互联/映射 | - |
车联网 | - |
外接音源接口 | USB+AUX |
车载电视 | - |
后排液晶屏 | - |
CD支持MP3/WMA | ● |
多媒体系统 | - |
扬声器品牌 | 北美来福音响 |
扬声器数量 | 12 |
灯光配置 | |
氙气大灯 | ● |
LED大灯 | - |
日间行车灯 | ● |
自动头灯 | - |
转向辅助灯 | - |
转向头灯 | - |
前雾灯 | ● |
大灯高度可调 | ● |
大灯清洗装置 | ● |
车内氛围灯 | - |
玻璃/后视镜 | |
前电动车窗 | ● |
后电动车窗 | ● |
车窗防夹手功能 | - |
防紫外线/隔热玻璃 | ● |
后视镜电动调节 | ● |
后视镜加热 | - |
内后视镜自动防眩目 | - |
外后视镜自动防眩目 | - |
后视镜电动折叠 | - |
后视镜记忆 | - |
后风挡遮阳帘 | - |
后排侧遮阳帘 | - |
后排侧隐私玻璃 | - |
遮阳板化妆镜 | ● |
后雨刷 | ● |
感应雨刷 | ● |
空调/冰箱 | |
手动空调 | - |
自动空调 | ● |
后排独立空调 | ● |
后座出风口 | ● |
温度分区控制 | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | ● |
车载冰箱 | ● |